Le Oklahoma City Thunder a conclu sa série du premier tour de playoffs en dominant une nouvelle fois les Phoenix Suns (131-122), validant un sweep sans appel et mettant un terme à la saison de Phoenix.
Malgré une production offensive solide, les Suns ont une nouvelle fois été plombés par leurs lacunes défensives, leur difficulté à sécuriser les rebonds et leurs pertes de balle. Le scénario s'est répété tout au long de la série : Phoenix a su répondre par séquences, mais sans jamais réussir à contenir la machine collective d'Oklahoma City.
Shai Gilgeous-Alexander a encore montré la voie avec 31 points, dans une prestation maîtrisée au sein d'un collectif impressionnant. Le Thunder a placé six joueurs à plus de 10 points et affiché une efficacité remarquable avec 53 % de réussite au tir.
Côté Suns, Devin Booker a connu une première mi-temps très compliquée, limité à seulement 2 points sous la pression défensive exercée notamment par Lu Dort et Alex Caruso. Il s'est réveillé après la pause avec 22 points, mais trop tard pour inverser la tendance.
Jalen Green, Dillon Brooks et Collin Gillespie ont tous dépassé les 20 points, illustrant une attaque équilibrée côté Phoenix, mais insuffisante face à la régularité adverse.
Le match a pourtant débuté sur un bon rythme pour les Suns, efficaces offensivement et capables de rivaliser dans le premier quart-temps. Mais chaque tentative de prise d'ascendant a été immédiatement contrée par le Thunder, qui a progressivement imposé son tempo.
Malgré une excellente adresse en première période, Phoenix accusait déjà un retard à la pause, conséquence directe de l'efficacité clinique d'Oklahoma City. En seconde mi-temps, le scénario s'est répété : chaque panier des Suns trouvait une réponse immédiate, empêchant tout retour durable.
Le Thunder a ainsi contrôlé les débats jusqu'au bout, s'appuyant sur sa profondeur de banc, sa discipline et sa constance pour étouffer les espoirs adverses.
Avec ce sweep, Oklahoma City envoie un message fort au reste de la ligue et s'affirme comme un sérieux prétendant au titre, tandis que Phoenix quitte les playoffs avec des regrets et des questions à résoudre.
Oklahoma City Thunder 131
Phoenix Suns 122
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 29 | 18 | 5-7 | 0-0 | 8-9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Chet Holmgren | 34 | 24 | 9-16 | 2-5 | 4-4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 38 | 31 | 10-17 | 2-4 | 9-11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Luguentz Dort | 27 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ajay Mitchell | 34 | 22 | 7-16 | 4-6 | 4-4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Jaylin Williams | 10 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alex Caruso | 25 | 14 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Kenrich Williams | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | 7 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Wiggins | 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cason Wallace | 22 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jared McCain | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Topic | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 42 | 23 | 10-19 | 2-4 | 1-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Oso Ighodaro | 34 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Devin Booker | 41 | 24 | 8-16 | 1-6 | 7-9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Collin Gillespie | 29 | 20 | 7-12 | 6-11 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Jalen Green | 39 | 23 | 10-25 | 1-10 | 2-3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Royce O'Neale | 18 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Dunn | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheer Fleming | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Khaman Maluach | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grayson Allen | 21 | 12 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Amir Coffey | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaree Bouyea | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haywood Highsmith |