CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Mais l'événement de la soirée était évidemment le retour de LeBron James, qui a officiellement débuté sa 23ème saison NBA, un record absolu dans l'histoire de la ligue. Le King a livré une performance tout en contrôle : 11 points (dont 2 tirs à trois points) et 12 passes décisives pour guider l'attaque californienne.
James a bien entendu été soutenu par Luka Doncic dans la stratosphère cette saison, 37 points, 10 passes décisives et 5 rebonds pour le Slovène. Le véritable patron des Angelinos cette saison !
Austin Reaves a également répondu présent avec 26 points et 5 rebonds.
Pour les mormons, Keyonte George a encore démontré ses qualités de scoreur avec 34 points, 8 passes et 5 tirs primés, mais ses efforts n'ont pas suffi à maintenir Utah dans le match.
Avec ce succès, les Lakers montent à 11-4, confirmant leur excellent début de saison, tandis que les Jazz reculent à 5-9 et peinent à trouver de la constance.
Utah Jazz 126
Los Angeles Lakers 140 | Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 31 | 12-21 | 3-9 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32 |
| Jusuf Nurkic | 10 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 |
| Svi Mykhailiuk | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Keyonte George | 34 | 13-23 | 5-13 | 3-3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 35 |
| Ace Bailey | 13 | 6-12 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Kevin Love | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Kyle Anderson | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Cody Williams | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Brice Sensabaugh | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| Elijah Harkless | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Isaiah Collier | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Taylor Hendricks | |||||||||||
| Walter Clayton Jr. |
| Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 11 | 4-7 | 2-3 | 1-4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Rui Hachimura | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Deandre Ayton | 20 | 10-13 | 0-0 | 0-2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| Luka Doncic | 37 | 11-22 | 2-10 | 13-16 | 5 | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 |
| Austin Reaves | 26 | 7-11 | 1-4 | 11-12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 |
| Maxi Kleber | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jake LaRavia | 16 | 6-10 | 2-5 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Dalton Knecht | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Adou Thiero | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Jaxson Hayes | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Marcus Smart | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Gabe Vincent | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Bronny James | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jarred Vanderbilt |