CHI (9-14)
CHA (7-17) 01h00
ATL (14-11)
DET (19-5) 01h00
IND (6-18)
PHI (13-10) 01h00
CLE (14-11)
WAS (3-19) 01h00
UTA (8-15)
MEM (11-13) 02h00
BKN (6-17)
DAL (9-16) 02h30
MIN (15-9)
GSW (13-12) 04h00Cooper Flagg a marqué 35 points, son meilleur total de la saison, et Klay Thompson a ajouté 23 points, dont 17 dans le dernier quart-temps, pour mener les Dallas Mavericks à une victoire 114-110 contre les Los Angeles Clippers samedi soir. Thompson a réussi quatre tirs à 3 points dans le dernier quart, son dernier donnant l'avantage définitif aux Mavericks à 1:51 de la fin. Flagg, élu premier choix de la draft cette année, a également capté huit rebonds et a shooté 13 sur 22.
Naji Marshall a contribué 18 points et huit rebonds pour Dallas, tandis que Brandon Williams a ajouté 14 points et sept passes décisives. Du côté des Clippers, Kawhi Leonard a marqué 30 points et capté huit rebonds, James Harden a ajouté 29 points, 11 passes et 8 rebonds, et John Collins a inscrit 21 points. Ivica Zubac a terminé avec 19 points et 11 rebonds.
Dallas a pris l'avantage dans le dernier quart grâce à un 13-2 et Thompson a répondu aux paniers de Collins pour maintenir son équipe devant. Flagg a converti six lancers francs dans la dernière minute et vingt secondes pour sceller la victoire.
Avec ce succès, les Mavericks stoppent une série de trois défaites et passent à 6-15, tandis que les Clippers encaissent une quatrième défaite consécutive et voient leur bilan tomber à 5-15.
Dallas Mavericks 114
LA Clippers 110 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 34 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| Naji Marshall | 37 | 18 | 6-11 | 2-6 | 4-4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cooper Flagg | 38 | 35 | 13-22 | 0-3 | 9-11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Max Christie | 20 | 3 | 1-9 | 1-8 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Nembhard | 21 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Caleb Martin | 21 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Moussa Cisse | 14 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Klay Thompson | 26 | 23 | 8-13 | 6-10 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brandon Williams | 26 | 14 | 5-14 | 0-5 | 4-5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Jaden Hardy | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.J. Washington | |||||||||||
| D'Angelo Russell |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 29 | 30 | 10-20 | 3-4 | 7-7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| John Collins | 36 | 21 | 9-10 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Ivica Zubac | 38 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| James Harden | 37 | 29 | 5-17 | 2-6 | 17-19 | 8 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Kris Dunn | 33 | 6 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Nicolas Batum | 28 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Chris Paul | 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kobe Brown | 19 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kobe Sanders | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jahmyl Telfort | |||||||||||
| Brook Lopez | |||||||||||
| Yanic Konan Nieder... | |||||||||||
| Cam Christie |