ORL 100
NYK 106
BOS 121
TOR 113
DEN 115
CHA 106
POR 96
MEM 119
GSW 123
CHI 91
LAL 112
PHI 108
OKC 131
UTA 101LeBron James a inscrit un trois points crucial en fin de rencontre. Le King va même inscrire 10 points d'affilée dans le quatrième quart-temps.
Au global, 29 points à 12/17 aux tirs, 4/6 à trois points, 7 rebonds et 6 passes pour la star de LA qui va sur ses 41 ans !
Quant à Luka Doncic, il a compilé 31 points, 15 rebonds et 11 passes dans la victoire des Los Angeles Lakers à Philadelphia (112-108) dimanche soir.
Alors que Joel Embiid - en grande difficulté au tir tout au long de la soirée - venait d'égaliser à 105 partout grâce à un shoot à mi-distance, James a immédiatement répondu par un tir primé à 1min12 de la fin, redonnant l'avantage aux Lakers. Sur l'action suivante, il a enchaîné avec un tir à 20 pieds pour porter l'écart à +5 et assommer les Sixers.
James, qui avait vu sa série historique de 1297 matchs consécutifs à au moins 10 points s'arrêter jeudi à Toronto, a atteint la barre symbolique dès le deuxième quart-temps. Il a également offert au public une puissante dunk en première mi-temps, lors de ce qui pourrait être son ultime apparition à Philadelphia.
De son côté, Doncic effectuait son retour après deux rencontres manquées pour assister à la naissance de sa fille en Slovénie. Le leader de la NBA au scoring n'a pas tardé à rappeler pourquoi, multipliant les actions décisives pour conclure avec un nouveau triple double.
Pour Philadelphia, Tyrese Maxey a été le plus régulier avec 28 points, alors qu'Embiid, gêné au tir (4/21), s'est contenté de 16 unités malgré un passage parfait sur la ligne (6/6). Dominant au sol comme à son habitude, le MVP 2023 a vu plusieurs de ses tentatives cruciales échouer dans les moments clés, dont un tir contré par James en fin de première mi-temps.
Les Sixers, diminués par les performances irrégulières de leur star, n'ont jamais réussi à contenir le duo James-Doncic dans les deux dernières minutes.
Lakers (17-6) : Los Angeles enchaîne un succès important après avoir été diminué ces dernières semaines par les absences de James et Doncic. Cette victoire renforce leur position dans la bataille du haut de tableau de l'Ouest.
Sixers (13-10) : Phila concède une défaite frustrante, marquée par la maladresse inhabituelle d'Embiid. Les Sixers restent dans le groupe des équipes solides à l'Est, mais doivent espérer une montée en puissance de leur MVP pour retrouver de la régularité.
Los Angeles Lakers 112
Philadelphia 76ers 108 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 34 | 29 | 12-17 | 4-6 | 1-2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rui Hachimura | 36 | 17 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Deandre Ayton | 31 | 14 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Luka Doncic | 39 | 31 | 9-24 | 2-9 | 11-14 | 15 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Austin Reaves | 39 | 11 | 3-16 | 2-6 | 3-5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jake LaRavia | 17 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Adou Thiero | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaxson Hayes | 17 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Gabe Vincent | 19 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Maxi Kleber | |||||||||||
| Dalton Knecht | |||||||||||
| Bronny James |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 32 | 12 | 3-8 | 1-3 | 5-5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Dominick Barlow | 24 | 7 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Joel Embiid | 30 | 16 | 4-21 | 0-6 | 8-8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tyrese Maxey | 39 | 28 | 11-24 | 5-8 | 1-2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| VJ Edgecombe | 38 | 15 | 5-13 | 2-3 | 3-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jabari Walker | 17 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andre Drummond | 18 | 11 | 5-11 | 0-1 | 1-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quentin Grimes | 29 | 7 | 2-7 | 1-6 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared McCain | 13 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johni Broome | |||||||||||
| Justin Edwards | |||||||||||
| Adem Bona | |||||||||||
| Kyle Lowry | |||||||||||
| Eric Gordon |