Le rookie et très probablement Rookie Of The Year Cooper Flagg a livré une nouvelle performance exceptionnelle avec 45 points, 9 passes et 8 rebonds, enchaînant un deuxième match consécutif à plus de 40 points après son carton à 51 unités. Une première pour un débutant depuis Allen Iverson en 1996-97.
Privés de Luka Doncic et Austin Reaves, tous deux blessés, les Lakers se sont appuyés sur LeBron James, auteur de 30 points et 15 passes. Luke Kennard a également brillé avec un triple double (15 points, 16 rebonds, 11 passes).
Dallas a longtemps maîtrisé la rencontre, comptant jusqu'à 22 points d'avance avant de voir Los Angeles revenir à six unités à la pause. Les Californiens sont même revenus à deux points en début de troisième quart-temps, sans jamais réussir à passer devant.
PJ Washington Jr a apporté un soutien précieux en seconde période avec 15 points, dont 13 après la pause, pour sécuriser le succès.
Avec cette victoire, les Dallas Mavericks (fin de série de 14 défaites à domicile) retrouvent un peu de confiance mais le bilan de 25-53 ne permettra bien évidemment pas de se qualifier en play-in à l'Ouest. Les Los Angeles Lakers (50-28), eux, restent dans la lutte pour le haut de tableau à l'Ouest malgré ce revers et les blessures majeures qui touchent leur effectif.
Los Angeles Lakers 128
Dallas Mavericks 134
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 39 | 30 | 12-22 | 1-6 | 5-9 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Rui Hachimura | 39 | 21 | 9-13 | 3-5 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jake LaRavia | 36 | 14 | 3-11 | 1-5 | 7-8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Deandre Ayton | 19 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luke Kennard | 41 | 15 | 5-17 | 1-5 | 4-4 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Maxi Kleber | 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jarred Vanderbilt | 12 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes | 27 | 23 | 8-10 | 0-0 | 7-8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Nick Smith Jr. | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kobe Bufkin | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronny James | 9 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dalton Knecht | |||||||||||
| Adou Thiero |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 20 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| P.J. Washington | 30 | 15 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Naji Marshall | 32 | 13 | 5-9 | 0-2 | 3-6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Cooper Flagg | 39 | 45 | 14-27 | 2-4 | 15-17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Max Christie | 25 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Khris Middleton | 18 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dwight Powell | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Marvin Bagley III | 21 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Klay Thompson | 18 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Williams | 25 | 13 | 4-7 | 0-1 | 5-7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| John Poulakidas | 7 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Smith | |||||||||||
| Ryan Nembhard | |||||||||||
| AJ Johnson |