LAL 99 (28-18)
CLE 129 (29-20)
CHI 110 (23-24)
IND 113 (12-36)
ATL 117 (24-25)
BOS 106 (29-18)
ORL 133 (24-22)
MIA 124 (25-23)
NYK 119 (29-18)
TOR 92 (29-20)
CHA 112 (20-28)
MEM 97 (18-27)
MIN 118 (29-19)
DAL 105 (19-28)
GSW 140 (27-22)
UTA 124 (15-33)
SAS 111 (32-15)
HOU 99 (28-17) Côté Utah, Keyonte George a terminé avec 33 points et trois tirs à trois points, dont le panier de la gagne.
Aussi, Isaiah Collier a orchestré l'attaque avec 16 points et 9 passes décisives. Lauri Markkanen a signé une performance monumentale avec 47 points, 6 tirs primés et 7 rebonds, enchaînant son deuxième match consécutif avec 40 points et 5 tirs primés, un exploit inédit dans l'histoire de la franchise.
Pour Chicago, Josh Giddey a réalisé un triple double avec 26 points, 12 rebonds et 13 passes, complètant le 10ème de sa carrière avec les Bulls, rejoignant ainsi Michael Jordan et Scottie Pippen au nombre de triple doubles dans l'histoire de la franchise. Coby White a ajouté 27 points, 8 passes et 4 rebonds lors de son retour cette saison.
Ce match est également remarquable pour avoir été le plus prolifique de la saison, avec un total de 297 points, et le quatrième match à double prolongation de l'exercice, après ceux de HOU-OKC (21 oct.), OKC-IND (23 oct.) et LAC-DAL (14 nov.).
Avec cette victoire, Utah améliore son bilan à 5 victoires pour 8 défaites, tandis que Chicago enregistre sa sixième défaite pour 6 victoires cette saison. Le Jazz reste à la recherche de régularité malgré leurs performances offensives impressionnantes, tandis que les Bulls, malgré la performance de Giddey et le retour de White, peinent à transformer leurs efforts en succès.
Chicago Bulls 147
Utah Jazz 150 | Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Okoro | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 |
| Matas Buzelis | 18 | 7-13 | 2-5 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33 |
| Nikola Vucevic | 21 | 8-17 | 3-8 | 2-2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 |
| Kevin Huerter | 6 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 |
| Josh Giddey | 26 | 9-21 | 2-7 | 6-7 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 42 |
| Jalen Smith | 8 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Patrick Williams | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Julian Phillips | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Coby White | 27 | 5-14 | 3-8 | 14-14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| Ayo Dosunmu | 18 | 6-10 | 2-4 | 4-4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Dalen Terry | |||||||||||
| Noa Essengue | |||||||||||
| Jevon Carter |
| Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 47 | 15-33 | 6-17 | 11-13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 46 |
| Jusuf Nurkic | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 38 |
| Svi Mykhailiuk | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| Keyonte George | 33 | 10-27 | 3-10 | 10-10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 44 |
| Ace Bailey | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| Kevin Love | 10 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Kyle Filipowski | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Cody Williams | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Brice Sensabaugh | 16 | 5-9 | 4-7 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 |
| Isaiah Collier | 16 | 4-6 | 0-0 | 8-11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 37 |
| Elijah Harkless | |||||||||||
| Walter Clayton Jr. |