MIA 126 (16-15)
ATL 111 (15-17)
CHA 120 (11-20)
ORL 105 (17-14)
TOR 117 (18-14)
WAS 138 (6-23)
BOS 140 (19-11)
IND 122 (6-25)
PHI 102 (16-13)
CHI 109 (15-15)
MIL 104 (12-19)
MEM 125 (15-16)
PHX 115 (17-13)
NOP 108 (8-24)
DET 129 (24-7)
UTA 131 (11-19)
LAC 119 (9-21)
POR 103 (12-19) Keyonte George a marqué 31 points et réussi un floater dans la raquette à 2.1 secondes de la fin, offrant au Utah Jazz une victoire arrachée 131-129 contre les Detroit Pistons vendredi soir.
Detroit a eu une dernière opportunité, mais Cade Cunningham - auteur de 29 points et 17 passes décisives - a manqué un tir contesté au buzzer. Frustré, le meneur des Pistons s'est longuement entretenu avec le corps arbitral après la rencontre. Cunningham avait pourtant réalisé une première mi-temps remarquable, établissant un record personnel avec 13 passes avant la pause.
Lauri Markkanen a ajouté 30 points pour Utah, tandis que Brice Sensabaugh, titularisé en remplacement d'Ace Bailey (sorti à la mi-temps en raison d'une blessure à la hanche), a égalé son record de la saison avec 20 points.
Côté Detroit, Tobias Harris a inscrit 16 points, mais cela n'a pas suffi aux Pistons, battus seulement pour la deuxième fois sur leurs neuf derniers matchs, malgré une excellente efficacité offensive (52.2% au tir, 18 sur 37 à trois points).
Le tournant du match est survenu dans le dernier quart-temps. George a intercepté une passe en zone arrière avant de conclure en contre-attaque pour donner cinq points d'avance au Jazz (129-125) à 1:14 de la fin. Caris LeVert a ensuite contré George, puis Cunningham a volé le ballon et égalisé sur la ligne des lancers francs (129-129).
Utah avait pourtant compté jusqu'à 15 points d'avance à la fin du troisième quart-temps (104-89), après trois lancers francs de Kevin Love, auteur de 11 points dans la période, alors que le Jazz dominait Detroit 44-35 dans ce quart-temps.
Malgré un retour déterminé des Pistons dans le dernier acte, la défense n'a pas réussi à contenir George sur la dernière possession décisive.
Les Pistons (24-7), leaders de la Conférence Est et dotés de la deuxième meilleure défense de la ligue derrière Oklahoma City, ont souffert face aux déplacements constants de Markkanen et George, particulièrement efficaces sur sorties d'écrans.
Le Jazz (11-19), qui encaissait en moyenne 134.4 points sur ses cinq derniers matchs, a su resserrer la vis dans les dernières minutes avec un contre, trois interceptions et une pression défensive accrue, mettant fin à sa mauvaise série et retrouvant un peu de confiance à domicile.
Detroit Pistons 129
Utah Jazz 131 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 27 | 16 | 6-13 | 1-5 | 3-3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Duncan Robinson | 26 | 14 | 5-10 | 4-8 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jalen Duren | 22 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Cade Cunningham | 37 | 29 | 10-19 | 3-6 | 6-9 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Ausar Thompson | 16 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Paul Reed | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Isaiah Stewart | 26 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Ronald Holland II | 19 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Javonte Green | 20 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Caris LeVert | 20 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jaden Ivey | 14 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniss Jenkins | 9 | 6 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Marcus Sasser | |||||||||||
| Chaz Lanier |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 38 | 30 | 8-18 | 4-7 | 10-10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Jusuf Nurkic | 32 | 16 | 6-9 | 1-1 | 3-3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Svi Mykhailiuk | 21 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keyonte George | 35 | 31 | 12-22 | 5-10 | 2-2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ace Bailey | 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kevin Love | 16 | 14 | 3-7 | 3-5 | 5-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kyle Filipowski | 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taylor Hendricks | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brice Sensabaugh | 33 | 20 | 7-15 | 3-8 | 3-4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Isaiah Collier | 29 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Walter Clayton Jr. | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Anderson | |||||||||||
| Cody Williams | |||||||||||
| Oscar Tshiebwe |