CHA 133 (29-31)
IND 109 (15-45)
MIA 117 (31-29)
PHI 124 (33-26)
WAS 96 (16-42)
ATL 126 (30-31)
SAS 126 (43-16)
BKN 110 (15-43)
HOU 113 (37-21)
ORL 108 (31-27)
POR 121 (29-31)
CHI 112 (24-36)
SAC 130 (14-47)
DAL 121 (21-37)
LAL 110 (34-24)
PHX 113 (34-26)
NOP 129 (18-42)
UTA 118 (18-41)
MIN 94 (37-23)
LAC 88 (27-31) Les Rockets ont livré l'une de leurs remontées les plus spectaculaires de la saison en transformant un match mal embarqué en succès maîtrisé dans le money time.
Kevin Durant a inscrit 40 points, son plus haut total de la saison, dont 26 en seconde période. L'ailier a terminé à 14 sur 28 au tir, avec 8 rebonds et 3 passes décisives. Dans les dernières minutes, il a marqué sept points consécutifs avant de servir Alperen Sengun pour un lay-up donnant l'avantage définitif à Houston (101-100) à 3min07 du terme.
Reed Sheppard a été déterminant en sortie de banc avec 20 points, dont cinq tirs à trois points réussis en seconde mi-temps. Il a inscrit 11 points lors d'un incroyable 21-0 passé en trois minutes et demie au coeur du troisième quart-temps. Sengun a ajouté 16 points, 6 rebonds et 5 passes.
Orlando semblait pourtant en contrôle. Le Magic menait 76-57 après un dunk de Paolo Banchero consécutif à une interception de Jalen Suggs à 5min04 de la fin du troisième quart-temps. Desmond Bane a brillé avec 30 points, réussissant ses cinq tirs à trois points en première période pour aider les siens à mener 53-43 à la pause. Banchero a compilé 19 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
Après la remontée texane, Orlando est revenu brièvement devant au milieu du quatrième quart-temps grâce à trois paniers de Bane, mais la séquence décisive de Durant a scellé l'issue. Houston a converti 10 de ses 17 derniers tirs à trois points après avoir débuté à 1 sur 12 derrière l'arc.
Suggs, de retour après trois matchs d'absence (dos), a inscrit 3 points en 13 minutes en sortie de banc.
Houston (37-21) confirme sa capacité à changer le rythme d'un match en quelques possessions et signe une victoire marquante à l'extérieur. Orlando (31-27), malgré une adresse initiale remarquable, laisse filer un avantage conséquent et voit sa dynamique freinée par une séquence défensive catastrophique en troisième quart-temps.
Houston Rockets 113
Orlando Magic 108
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 40 | 40 | 14-28 | 2-10 | 10-10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jabari Smith Jr. | 29 | 13 | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tari Eason | 33 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Alperen Sengun | 31 | 16 | 8-15 | 0-1 | 0-2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Amen Thompson | 28 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Dorian Finney-Smit... | 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Clint Capela | 17 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Josh Okogie | 21 | 6 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Sheppard | 31 | 20 | 7-11 | 5-7 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Jeff Green | |||||||||||
| Isaiah Crawford | |||||||||||
| Aaron Holiday |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 37 | 19 | 6-16 | 0-2 | 7-10 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tristan da Silva | 35 | 8 | 2-8 | 2-5 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Wendell Carter Jr. | 27 | 16 | 6-8 | 1-1 | 3-6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Desmond Bane | 38 | 30 | 12-19 | 6-10 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Anthony Black | 23 | 8 | 3-12 | 2-6 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Moritz Wagner | 15 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jonathan Isaac | 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jevon Carter | 22 | 14 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jalen Suggs | 13 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Jett Howard | 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Cain | |||||||||||
| Noah Penda | |||||||||||
| Goga Bitadze | |||||||||||
| Jase Richardson |