IND 114 (7-31)
CHA 112 (13-25)
MIA (20-17)
CHI (17-20) 02h00
CLE 122 (21-18)
MIN 131 (25-13)
DAL 114 (14-24)
UTA 116 (13-24) Collectifs et solides défensivement, les Spurs ont pris le dessus sur des Lakers amoindris pour s'imposer sans jamais réellement trembler. San Antonio a notamment réussi l'exploit de l'emporter malgré une adresse extérieure en grande difficulté (4 sur 25 à trois points), en dominant les débats dans la raquette et dans l'intensité.
Keldon Johnson (27 points) a été le moteur offensif texan, tandis que Victor Wembanyama (16 points et 14 rebonds) a confirmé son retour en forme après sa blessure au genou gauche.
Le Français, annoncé incertain avant la rencontre, a signé son 15ème double double de la saison, deux jours seulement après avoir marqué 30 points en 20 minutes lors de la courte défaite à Memphis.
Les Spurs ont fait la différence au coeur du troisième quart-temps grâce à un run de 11-4 qui leur a permis de prendre le large (71-59). Johnson et Stephon Castle ont inscrit neuf des 11 points de cette séquence. Castle a terminé avec 15 points, tandis que De'Aaron Fox en a ajouté 14.
Côté Lakers, Luka Doncic a livré une performance exceptionnelle dans un contexte compliqué. Le Slovène a terminé avec 38 points, 10 rebonds et 10 passes, signant ainsi le 86ème triple double de sa carrière en saison régulière, le septième total le plus élevé de l'histoire de la NBA. Il avait déjà compilé 22 points, 7 rebonds et 7 passes à la pause, après avoir joué quasiment tout le premier acte.
Mais Doncic a manqué de soutien. Jake LaRavia (16 points) et Jaxson Hayes (10) ont été les seuls autres Lakers à atteindre la barre des 10 points. LeBron James était absent en raison de douleurs liées à l'arthrite et à la sciatique, tandis que Austin Reaves et Rui Hachimura étaient également forfaits à cause de blessures au mollet.
Les Lakers ont pourtant tenté de perturber le jeu intérieur des Spurs en début de match, coupant plusieurs tentatives d'alley-oop destinées à Castle et Luke Kornet. En réponse, Los Angeles a offert l'une des actions spectaculaires de la soirée avec un alley-oop longue distance conclu par Hayes... juste devant Wembanyama.
Grâce à ce succès, San Antonio (26-11) grimpe à la deuxième place de la Conférence Ouest, confirmant son excellente dynamique malgré l'enchaînement des matchs et une adresse extérieure en berne. Le retour en forme de Wembanyama renforce encore les ambitions des Spurs.
Pour Los Angeles (23-12), cette défaite met fin à une série de trois victoires consécutives et souligne la dépendance offensive autour de Doncic en l'absence de LeBron James et de plusieurs titulaires, à un moment charnière de la saison.
Los Angeles Lakers 91
San Antonio Spurs 107 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarred Vanderbilt | 19 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jake LaRavia | 39 | 16 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Deandre Ayton | 29 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marcus Smart | 34 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Luka Doncic | 38 | 38 | 13-26 | 2-9 | 10-16 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| Maxi Kleber | 12 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Drew Timme | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Knecht | 19 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jaxson Hayes | 18 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gabe Vincent | 18 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nick Smith Jr. | 10 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronny James | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Manon | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 30 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Julian Champagnie | 34 | 11 | 3-11 | 0-6 | 5-6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Kornet | 21 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| De'Aaron Fox | 34 | 14 | 5-14 | 0-6 | 4-4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Stephon Castle | 29 | 15 | 6-10 | 0-2 | 3-3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Lindy Waters III | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 28 | 27 | 11-13 | 2-3 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremy Sochan | 11 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| David Jones Garcia | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Bryant | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Wembanyama | 26 | 16 | 7-15 | 0-3 | 2-4 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Bismack Biyombo | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Harper | 20 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kelly Olynyk | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |