NYK (17-7)
ORL (15-10) 23h30
SAS (17-7)
OKC (24-1) 03h00
Jaylen Brown a porté Boston avec 33 points et 10 rebonds, tandis que Derrick White a livré une fin de match magistrale : 11 de ses 27 points sont tombés dans les 4 dernières minutes, faisant basculer la rencontre.
En face, Cade Cunningham a offert l'une des plus grandes performances de sa carrière : 42 points, toujours dans le tempo, capable de répondre à chaque run adverse. À trois points d'égaliser la rencontre à quelques secondes du buzzer, il a obtenu trois lancers après une faute de Brown à mi-terrain… mais n'a converti que les deux premiers, laissant Detroit à -1 (115-114).
Sur le lancer manqué de Cunningham, Payton Pritchard - excellent en sortie de banc avec 16 points - s'est envolé pour le rebond, a encaissé la faute et inscrit deux lancers cruciaux pour redonner 3 points d'avance à Boston. Avec 2,4 secondes à jouer, Detroit n'a même pas eu le temps d'espérer : les Celtics ont intercepté la remise en jeu et refermé définitivement la rencontre.
Les Pistons, leaders de la Conférence Est (15-3) après avoir vécu il y a deux saisons la pire série de défaites de l'histoire (28 revers), laissent donc leur série s'arrêter à 13, égalant les équipes titrées de 1989-90 et 2003-04.
Boston signe de son côté une cinquième victoire en six matchs et confirme sa montée en puissance.
Detroit Pistons 114
Boston Celtics 117 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 27 | 12 | 4-8 | 1-5 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Duncan Robinson | 30 | 11 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jalen Duren | 30 | 12 | 4-10 | 0-0 | 4-6 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Cade Cunningham | 36 | 42 | 12-26 | 4-9 | 14-16 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Ausar Thompson | 26 | 8 | 2-8 | 1-2 | 3-4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Isaiah Stewart | 20 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ronald Holland II | 14 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Javonte Green | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caris LeVert | 24 | 10 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaden Ivey | 15 | 7 | 2-9 | 0-5 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniss Jenkins | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Reed | |||||||||||
| Chaz Lanier |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Garza | 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derrick White | 31 | 27 | 7-13 | 6-11 | 7-7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Jaylen Brown | 34 | 33 | 12-32 | 2-7 | 7-8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Payton Pritchard | 34 | 16 | 5-10 | 4-7 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Walsh | 29 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Sam Hauser | 17 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Josh Minott | 19 | 9 | 3-6 | 2-3 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Amari Williams | 15 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Anfernee Simons | 12 | 5 | 1-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Baylor Scheierman | 30 | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Hugo Gonzalez | 7 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Chris Boucher | |||||||||||
| Xavier Tillman |