CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Jaylen Brown a livré une performance de leader avec 35 points et 8 passes, guidant les Celtics vers une victoire 138-129 face à un Magic privé de plusieurs cadres. Boston a fait la différence dans un deuxième quart-temps incandescent (81.8% au tir), notamment grâce à Josh Minott, auteur de 12 de ses 16 points dans la période.
Malgré un retour tardif, Orlando - porté par les 30 points de Jett Howard - n'a jamais réussi à combler les 26 points de retard concédés en troisième quart. Les Celtics se relancent ainsi après leur défaite contre Brooklyn, tandis que le Magic voit sa série de trois victoires s'interrompre.
Orlando Magic 129
Boston Celtics 138 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 28 | 15 | 5-10 | 0-1 | 5-8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan da Silva | 23 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Orlando Robinson | 13 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Desmond Bane | 29 | 18 | 6-13 | 1-2 | 5-6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Anthony Black | 28 | 14 | 4-13 | 2-4 | 4-5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jonathan Isaac | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jamal Cain | 16 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Noah Penda | 23 | 13 | 5-6 | 2-2 | 1-1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tyus Jones | 25 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jett Howard | 29 | 30 | 11-23 | 5-13 | 3-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jase Richardson | 21 | 18 | 7-11 | 3-4 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wendell Carter Jr. | |||||||||||
| Goga Bitadze |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemias Queta | 6 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Derrick White | 36 | 16 | 5-11 | 2-4 | 4-4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jaylen Brown | 37 | 35 | 14-26 | 2-6 | 5-7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Payton Pritchard | 34 | 19 | 9-16 | 1-4 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Jordan Walsh | 24 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Chris Boucher | 14 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sam Hauser | 27 | 14 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Minott | 20 | 16 | 7-8 | 2-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anfernee Simons | 22 | 23 | 8-11 | 4-7 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Baylor Scheierman | 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hugo Gonzalez | 9 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Xavier Tillman | |||||||||||
| Luka Garza |