CHA 132 (9-20)
CLE 139 (16-14)
IND 95 (6-23)
BOS 103 (18-11)
DAL 113 (11-19)
NOP 119 (8-22)
UTA 112 (10-18)
DEN 135 (21-7)
MEM 103 (13-16)
OKC 119 (26-3)
ORL 97 (16-13)
GSW 120 (15-15)
DET 110 (23-6)
POR 102 (12-17) Jaylen Brown a inscrit 14 de ses 31 points dans le quatrième quart-temps, permettant aux Boston Celtics de réaliser une remontée spectaculaire et de battre les Indiana Pacers 103-95 lundi soir.
Entrés dans le dernier acte avec huit points de retard (82-74), les Celtics ont totalement changé le visage du match grâce à une série de 11-2, prenant leur premier avantage depuis la première mi-temps sur un lay-up renversé de Brown. L'ailier All-Star a ensuite frappé fort avec un tir à trois points en déséquilibre juste devant le banc de Boston, donnant l'avantage définitif aux siens 96-91 à 2min25 de la fin.
Derrick White a apporté 19 points, tandis que Payton Pritchard et Anfernee Simons ont chacun ajouté 11 points pour Boston, qui signe une troisième victoire consécutive.
Côté Indiana, Pascal Siakam a mené l'attaque avec 25 points, et Andrew Nembhard en a inscrit 20, dont un jeu à trois points qui avait brièvement ramené les Pacers à égalité à 91-91 à 3:49 du terme. Mais la panne offensive d'Indiana derrière l'arc a été fatale : les Pacers ont manqué 19 de leurs 20 tirs à trois points en seconde période.
Mené 69-49 au coeur du troisième quart-temps, l'entraîneur des Celtics Joe Mazzulla avait même choisi de sortir ses titulaires. Boston est néanmoins parvenu à réduire l'écart à huit points avant le quatrième quart, puis à renverser complètement la rencontre après le retour de Brown et White en fin de troisième période.
Indiana avait pourtant dominé la première mi-temps, réussissant 60 % de ses tirs à trois points (12/20) pour mener 61-43 à la pause, tandis que Boston, pourtant l'une des meilleures équipes de la ligue dans cet exercice, n'était qu'à 5 sur 18 derrière l'arc.
Grâce à ce succès, les Celtics (18-11) enchaînent une troisième victoire consécutive et confirment leur solidité à domicile après un début de match compliqué.
Les Pacers (6-23), eux, subissent une cinquième défaite de suite, retardant encore l'accession de Rick Carlisle à sa 1000ème victoire en carrière comme entraîneur NBA, bloqué pour l'instant à 999 succès.
Indiana Pacers 95
Boston Celtics 103 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 37 | 25 | 9-18 | 4-7 | 3-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jay Huff | 25 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Ethan Thompson | 34 | 13 | 5-12 | 3-9 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Andrew Nembhard | 36 | 20 | 6-13 | 2-4 | 6-7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Bennedict Mathurin | 37 | 16 | 7-20 | 2-7 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Isaiah Jackson | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jarace Walker | 15 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| James Wiseman | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Garrison Mathews | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quenton Jackson | 16 | 9 | 2-5 | 0-0 | 5-5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kam Jones | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taelon Peter | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johnny Furphy | 23 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tony Bradley |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Minott | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Neemias Queta | 23 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Derrick White | 32 | 19 | 7-16 | 3-8 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jaylen Brown | 33 | 31 | 11-25 | 2-6 | 7-8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Payton Pritchard | 33 | 11 | 4-12 | 1-4 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Sam Hauser | 20 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luka Garza | 24 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anfernee Simons | 17 | 11 | 4-11 | 2-7 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Baylor Scheierman | 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 37 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Chris Boucher | |||||||||||
| Xavier Tillman | |||||||||||
| Amari Williams | |||||||||||
| Ron Harper Jr. | |||||||||||
| Max Shulga |