MIA 126 (16-15)
ATL 111 (15-17)
CHA 120 (11-20)
ORL 105 (17-14)
TOR 117 (18-14)
WAS 138 (6-23)
BOS 140 (19-11)
IND 122 (6-25)
PHI 102 (16-13)
CHI 109 (15-15)
MIL 104 (12-19)
MEM 125 (15-16)
PHX 115 (17-13)
NOP 108 (8-24)
DET 129 (24-7)
UTA 131 (11-19)
LAC 119 (9-21)
POR 103 (12-19) Jalen Smith a électrisé le United Center avec un dunk ravageur sur Joel Embiid, déclenchant un 10-0 final des Chicago Bulls, vainqueurs 109-102 des Philadelphia Sixers vendredi soir. Ce succès permet à Chicago d'enchaîner une cinquième victoire consécutive, égalant sa meilleure série de la saison.
Les Bulls ont pris le contrôle dans les dernières minutes après avoir été menés 102-99 à 2min45 de la fin, sur un panier en puissance d'Embiid. Smith a alors attaqué la ligne de fond avant de s'élever face au pivot camerounais pour un dunk spectaculaire qui a totalement changé la dynamique du match.
Dans la foulée, Coby White a inscrit un tir primé en step-back, Tre Jones a conclu un lay-up en contre-attaque, puis a ajouté un lancer franc dans les dernières secondes. Jones et Zach Collins terminent chacun avec 15 points, tandis que White en ajoute 13.
Côté Philadelphia, Joel Embiid a mené les siens avec 31 points, malgré une fin de match sans réussite collective. Tyrese Maxey a inscrit 27 points, dont cinq tirs à trois points, et Paul George a signé 15 points et un record personnel de la saison avec 12 rebonds, après un début de rencontre discret.
Les Sixers ont pourtant viré en tête à la pause (52-49), malgré une adresse très limitée en première période (19/50 au tir, 3/15 à trois points). Mais leur attaque s'est complètement figée dans le money time face à l'intensité défensive de Chicago.
Les Bulls portent leur bilan à 15-15, revenant à l'équilibre et confirmant une dynamique très positive après un début de saison irrégulier. Leur collectif et leur engagement défensif dans les moments clés illustrent leur progression récente.
Les Sixers (16-13), en revanche, s'inclinent pour la quatrième fois en autant de matchs disputés cette saison avec Embiid, Maxey et George alignés ensemble. Toujours en quête de continuité, Philadelphia peine à convertir son talent en résultats, notamment dans les fins de match serrées.
Philadelphia 76ers 102
Chicago Bulls 109 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 35 | 15 | 5-15 | 4-9 | 1-1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dominick Barlow | 27 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Joel Embiid | 32 | 31 | 10-19 | 2-4 | 9-9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Tyrese Maxey | 40 | 27 | 9-24 | 5-11 | 4-4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| VJ Edgecombe | 33 | 10 | 4-13 | 0-5 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jabari Walker | 10 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Edwards | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andre Drummond | 8 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adem Bona | 8 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quentin Grimes | 26 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared McCain | 17 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Johni Broome | |||||||||||
| Kyle Lowry | |||||||||||
| Eric Gordon |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Okoro | 18 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matas Buzelis | 20 | 10 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Nikola Vucevic | 29 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Coby White | 29 | 13 | 4-12 | 1-6 | 4-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Giddey | 33 | 12 | 3-12 | 1-6 | 5-6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Zach Collins | 19 | 15 | 5-8 | 2-3 | 3-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jalen Smith | 22 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Huerter | 23 | 9 | 4-9 | 1-6 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tre Jones | 24 | 15 | 6-10 | 0-2 | 3-6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 24 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Patrick Williams | |||||||||||
| Dalen Terry | |||||||||||
| Julian Phillips | |||||||||||
| Jevon Carter |