GSW 132 (18-16)
CHA 125 (11-22)
MIN 102 (21-13)
ATL 126 (16-19)
ORL 112 (19-15)
IND 110 (6-28)
PHX 113 (19-14)
CLE 129 (19-16)
NOP 118 (8-27)
CHI 134 (16-17)
NYK 132 (23-10)
SAS 134 (24-9)
DEN 106 (23-10)
TOR 103 (20-15)
WAS 114 (8-24)
MIL 113 (14-20)
POR 95 (14-20)
OKC 124 (29-5) Jalen Johnson a signé l'un des meilleurs matchs de sa saison avec 34 points, 10 rebonds et 6 passes décisives, guidant les Atlanta Hawks vers une victoire nette 126-102 contre les Minnesota Timberwolves, mercredi soir. Ce succès met fin à une série de sept défaites consécutives pour Atlanta.
Les Hawks ont fait la différence dans le deuxième quart-temps, infligeant un 37-23 à Minnesota pour rejoindre les vestiaires avec une avance confortable (70-49). Atlanta n'a ensuite jamais relâché la pression.
Outre Johnson, Onyeka Okongwu a apporté 17 points, tandis que Dyson Daniels a livré une prestation complète avec 11 points, 8 rebonds, 9 passes, ainsi que 2 interceptions et 2 contres. Luke Kennard a ajouté 15 points en sortie de banc.
Atlanta a également été renforcé par le retour de Kristaps Porzingis, qui disputait son premier match après 10 rencontres d'absence pour maladie. Le Letton a inscrit 16 points en seulement 17 minutes, apportant une présence offensive immédiate.
C'est vraiment important de l'avoir de retour, parce que c'est un très bon joueur - a déclaré l'entraîneur Quin Snyder avant la rencontre.
Côté Minnesota, Anthony Edwards a terminé avec 30 points, dont 24 en première mi-temps, mais l'attaque des Timberwolves a cruellement manqué de relais. Julius Randle a marqué 19 points, Johnny Juzang en a ajouté 10, et aucun autre joueur n'a atteint la barre des dix points. Rudy Gobert (6 points, 11 rebonds) et Donte DiVincenzo (6 points) sont restés discrets.
Face à l'écart grandissant, l'entraîneur Chris Finch a choisi de sortir tous ses titulaires plusieurs minutes avant la fin de la rencontre.
À noter qu'Atlanta était toujours privé de Trae Young, absent pour un deuxième match consécutif en raison d'une contusion au quadriceps droit. Nickeil Alexander-Walker, ancien joueur de Minnesota, a assuré l'intérim à la mène avec 11 points.
Grâce à cette victoire, Atlanta (16-19) retrouve enfin le sourire, décrochant son premier succès depuis le 14 décembre et améliorant son bilan à domicile à 6-11. Cette performance pourrait servir de point de départ pour relancer une saison jusque-là irrégulière.
Minnesota (21-13), en revanche, confirme ses difficultés offensives en dehors de son leader. Les Timberwolves s'inclinent lourdement et devront rapidement retrouver une meilleure contribution collective pour rester compétitifs dans la course au haut de tableau à l'Ouest.
Minnesota Timberwolves 102
Atlanta Hawks 126 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 31 | 19 | 7-13 | 3-4 | 2-4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jaden McDaniels | 22 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Rudy Gobert | 28 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Donte DiVincenzo | 26 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Anthony Edwards | 33 | 30 | 10-18 | 3-8 | 7-8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Joe Ingles | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Miller | 8 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joan Beringer | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naz Reid | 22 | 6 | 2-10 | 0-5 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Mike Conley | 14 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen Clark | 16 | 3 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johnny Juzang | 8 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | 13 | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rob Dillingham | 8 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 27 | 17 | 6-13 | 2-5 | 3-3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jalen Johnson | 32 | 34 | 15-22 | 3-6 | 1-1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Zaccharie Risacher | 28 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nickeil Alexander-... | 31 | 11 | 4-12 | 3-7 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dyson Daniels | 28 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mouhamed Gueye | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asa Newell | 16 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kristaps Porzingis | 17 | 16 | 6-12 | 2-4 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Kennard | 27 | 15 | 6-12 | 2-5 | 1-1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Keaton Wallace | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vit Krejci | 26 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Trae Young |