Jalen Duren a été le grand artisan du succès avec un énorme double double à 30 points et 10 rebonds. Ultra-dominant dans la raquette, il a notamment fait la différence en deuxième quart-temps pour permettre à Detroit de prendre le contrôle du match.
Les Pistons ont également brillé à longue distance, un secteur pourtant habituellement en difficulté. Kevin Huerter (22 points) et Daniss Jenkins (19 points) ont porté l'adresse extérieure avec un impressionnant 15/28 à trois points pour l'équipe. Cade Cunningham était absent.
Côté Pelicans, Zion Williamson a inscrit 21 points, tandis que Saddiq Bey en a ajouté 17 face à son ancienne équipe. Mais New Orleans a payé son manque d'efficacité, notamment aux lancers francs (seulement 45.8%), ce qui a freiné toute tentative de comeback.
Après être revenus à quatre points en début de quatrième quart-temps, les Pelicans ont complètement craqué face à un run décisif de Detroit (15-2 en trois minutes), scellant définitivement l'issue du match.
Avec cette victoire, les Detroit Pistons (53-20) confirment leur solidité malgré l'enchaînement des matchs, tandis que les New Orleans Pelicans (25-49) enchaînent une troisième défaite consécutive et voient leur dynamique récente s'essouffler. Les vacances approchent pour NOLA.
New Orleans Pelicans 108
Detroit Pistons 129
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 27 | 11 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Zion Williamson | 31 | 21 | 8-13 | 0-0 | 5-9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| DeAndre Jordan | 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dejounte Murray | 29 | 12 | 5-15 | 0-3 | 2-2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Saddiq Bey | 31 | 17 | 7-15 | 3-5 | 0-2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Karlo Matkovic | 15 | 8 | 4-8 | 0-3 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Derik Queen | 21 | 11 | 5-13 | 0-2 | 1-3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Yves Missi | 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Micah Peavy | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Hawkins | 22 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jeremiah Fears | 27 | 13 | 5-10 | 0-3 | 3-6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kevon Looney | |||||||||||
| Jordan Poole |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 26 | 12 | 5-12 | 1-3 | 1-1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jalen Duren | 31 | 30 | 10-12 | 0-0 | 10-12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Kevin Huerter | 34 | 22 | 9-14 | 4-7 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ausar Thompson | 29 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Daniss Jenkins | 33 | 19 | 6-12 | 5-7 | 2-2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Paul Reed | 14 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Tolu Smith | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Holland II | 19 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bobi Klintman | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Jones | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Javonte Green | 20 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Marcus Sasser | 16 | 7 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Chaz Lanier | 10 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duncan Robinson |