NYK 111 (34-19)
BOS 89 (34-19)
MIA 132 (28-26)
WAS 101 (14-38)
IND 104 (13-40)
TOR 122 (32-22)
LAC 115 (25-27)
MIN 96 (32-22) Jalen Brunson a été le moteur offensif des Knicks avec 31 points, dont 19 inscrits en première mi-temps, pour permettre à New York de s'imposer 111-89 dimanche soir au TD Garden.Les Knicks n'ont plus jamais été menés après les premières minutes et ont contrôlé la rencontre pendant plus de trois quarts-temps.
Josh Hart a ajouté 19 points, tandis que Karl-Anthony Towns a compilé 11 points et 10 rebonds. Mikal Bridges (14 points) et la récente acquisition José Alvarado (12 points) ont complété la liste des joueurs new-yorkais à deux chiffres.
Collectivement, New York a tenté sa chance à longue distance à 14 sur 45 (40%).
Boston a souffert offensivement tout au long de la soirée, ne convertissant que 37% de ses tirs et seulement 7 sur 41 derrière l'arc (17.1%). Jaylen Brown a inscrit 26 points et Derrick White 19, mais le duo a manqué de soutien face à l'intensité défensive des Knicks. Titularisé en l'absence de Sam Hauser, Baylor Scheierman a livré une performance complète avec 10 points, 13 rebonds et 5 passes.
La bascule du match est intervenue dans le troisième quart-temps, lorsque New York a conclu la période sur un run de 20-7, portant son avance à 85-68 avant d'aborder le dernier acte. Brunson a ensuite enchaîné 10 points consécutifs pour creuser l'écart à plus de 20 unités à quatre minutes de la fin.
Boston a ressorti la stratégie du « Hack-a-Robinson », déjà utilisée lors des dernières confrontations entre les deux équipes. Si Mitchell Robinson, habituellement en difficulté sur la ligne, avait manqué ses tentatives en première mi-temps, il a répondu en convertissant 2 lancers francs cruciaux dans le troisième quart-temps.
Ce succès permet aux Knicks (34-19) de se rapprocher encore un peu plus des sommets de la Conférence Est. Boston a d'ailleurs maintenant le même bilan que NYK et les Knicks sont seconds de l'Est. Les deux équipes se retrouveront une dernière fois en saison régulière le 9 avril à New York, dans un duel qui pourrait peser lourd au classement.
New York Knicks 111
Boston Celtics 89 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 29 | 11 | 3-9 | 0-2 | 5-6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Josh Hart | 26 | 19 | 7-14 | 2-6 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mikal Bridges | 30 | 14 | 5-10 | 1-3 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Landry Shamet | 28 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jalen Brunson | 33 | 31 | 12-21 | 4-8 | 3-3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Trey Jemison III | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacome Dadiet | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara | 27 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mitchell Robinson | 16 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ariel Hukporti | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Alvarado | 25 | 12 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kevin McCullar Jr. | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Kolek | 4 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Garza | 15 | 6 | 1-4 | 0-3 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Neemias Queta | 23 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Derrick White | 34 | 19 | 7-14 | 3-9 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Brown | 33 | 26 | 11-25 | 0-4 | 4-4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Baylor Scheierman | 29 | 10 | 3-8 | 2-7 | 2-2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amari Williams | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nikola Vucevic | 23 | 11 | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Payton Pritchard | 31 | 6 | 2-9 | 1-6 | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ron Harper Jr. | 21 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jordan Walsh | 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 12 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sam Hauser |