SAC 116 (12-35)
DET 139 (33-11)
DEN (31-15)
MEM (18-25)
GSW 111 (26-21)
MIN 85 (27-19)
DAL (19-27)
MIL (18-26)
TOR 103 (29-19)
OKC 101 (37-10)
NOP 104 (12-36)
SAS 95 (31-15)
MIA 111 (25-22)
PHX 102 (27-19)
BKN 89 (12-32)
LAC 126 (21-24) Immanuel Quickley a été le grand artisan de la victoire canadienne avec 23 points et 11 rebonds, s'illustrant aussi bien par son activité offensive que par son impact dans les dernières secondes. C'est lui qui a redonné deux points d'avance à Toronto en convertissant deux lancers francs à 8.2 secondes de la fin, après que Jamal Shead eut manqué ses tentatives mais que les Raptors eurent sécurisé le rebond offensif. RJ Barrett a ajouté 14 points, tandis que Scottie Barnes a compilé un double double à 10 points et 10 rebonds, tout en signant une action défensive décisive avec un contre sur Chet Holmgren alors que le score était encore indécis.
Côté Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 24 points à 8 sur 11 au tir, prolongeant sa série historique de matchs à au moins 20 points. Bien contenu en première mi-temps (9 points avant la pause), il s'est montré plus agressif au retour des vestiaires en inscrivant 12 points dans le troisième quart-temps, permettant au Thunder de virer en tête à l'entame du dernier acte. Il est toutefois resté discret dans le money time, ne marquant que 3 points dans le quatrième quart avec une seule tentative au tir.
Lu Dort a livré sa meilleure performance offensive de la saison avec 19 points, Kenrich Williams a apporté 15 points, et Chet Holmgren a complété la feuille avec 11 points et 10 rebonds. Le Thunder, diminué par les absences de Jalen Williams, Isaiah Hartenstein et Ajay Mitchell, a en plus perdu Cason Wallace en cours de match sur blessure à l'aine, ce qui a pesé sur la rotation.
Toronto a pris l'avantage dès la première période (64-60 à la mi-temps) avant de subir le réveil d'Oklahoma City au troisième quart. Mais la solidité défensive des Raptors dans les dernières minutes, symbolisée par le contre de Barnes et leur domination au rebond dans les instants clés, leur a permis de conserver un mince avantage jusqu'au buzzer.
Avec ce succès, Toronto (29-19) enchaîne une quatrième victoire consécutive, tandis qu'Oklahoma City (37-10) concède un rare revers à domicile et subit une deuxième défaite d'affilée, une situation peu fréquente cette saison pour le leader de la ligue.
Toronto Raptors 103
Oklahoma City Thunder 101 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 36 | 13 | 5-18 | 0-3 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sandro Mamukelashv... | 32 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RJ Barrett | 21 | 14 | 6-12 | 2-3 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Scottie Barnes | 32 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Immanuel Quickley | 32 | 23 | 7-14 | 6-10 | 3-4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ochai Agbaji | 15 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jamal Shead | 24 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ja'Kobe Walter | 28 | 9 | 3-8 | 1-6 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Gradey Dick | 21 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jamison Battle | |||||||||||
| Jonathan Mogbo | |||||||||||
| Garrett Temple | |||||||||||
| A.J. Lawson | |||||||||||
| Alijah Martin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Williams | 21 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Chet Holmgren | 29 | 11 | 5-10 | 0-3 | 1-2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 35 | 24 | 8-11 | 0-1 | 8-10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Luguentz Dort | 36 | 19 | 6-10 | 4-8 | 3-5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Cason Wallace | 16 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brooks Barnhizer | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ousmane Dieng | 20 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kenrich Williams | 28 | 15 | 4-11 | 1-7 | 6-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Isaiah Joe | 22 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Aaron Wiggins | 29 | 11 | 3-10 | 2-9 | 3-4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Caruso | |||||||||||
| Chris Youngblood |