WAS 113 (14-37)
BKN 127 (14-37)
HOU 112 (32-19)
OKC 106 (40-13)
DAL 125 (19-33)
SAS 138 (36-16)
UTA 117 (16-37)
ORL 120 (27-24)
CHA 126 (25-28)
ATL 119 (26-28)
DEN 136 (34-19)
CHI 120 (24-29)
GSW 99 (28-25)
LAL 105 (32-19)
PHI 109 (30-22)
PHX 103 (31-22)
MEM 115 (20-31)
POR 122 (25-28)
CLE 132 (32-21)
SAC 126 (12-42) Houston a su renverser la dynamique au retour des vestiaires pour s'imposer à Oklahoma City, en s'appuyant sur une prestation collective aboutie et une nette domination dans le troisième quart-temps.
Tari Eason a signé son meilleur match de la saison avec 26 points, donnant le ton offensivement. Alperen Sengun a été omniprésent avec 17 points, 12 rebonds et 11 passes décisives, réussissant le deuxième triple-double de sa saison et le 10ème de sa carrière. Jabari Smith Jr a ajouté 22 points et 10 rebonds, tandis que Kevin Durant a inscrit 20 points, dont un tir important en fin de match pour porter l'avance à six points à un peu plus d'une minute du terme.
Oklahoma City, privé de nombreuses pièces maîtresses, a pourtant bien débuté la rencontre. Cason Wallace a mené le Thunder avec 23 points et Isaiah Joe en a ajouté 21. Les locaux ont compté jusqu'à 14 points d'avance en première période, notamment après un alley-oop spectaculaire entre Joe et Wallace, et menaient encore à la pause. Chet Holmgren a apporté 10 points et 10 rebonds en première mi-temps.
La physionomie a changé après le repos, Houston imposant son rythme des deux côtés du terrain pour prendre l'ascendant avant le dernier quart-temps. Le Thunder disputait son deuxième match sans Shai Gilgeous-Alexander, toujours absent en raison d'une blessure abdominale et indisponible jusqu'après le All-Star break. Jalen Williams et Ajay Mitchell manquaient également à l'appel. Jared McCain a fait ses débuts sous le maillot d'Oklahoma City après son arrivée en provenance de Philadelphia, inscrivant cinq points en 14 minutes sous les encouragements du public.
Houston (32-19) confirme sa capacité à s'adapter et à gagner des matchs serrés grâce à la diversité de ses options offensives. Oklahoma City (40-13), fortement diminué, montre toujours de l'énergie et de la combativité, mais devra patienter jusqu'au retour de ses cadres pour retrouver une stabilité et enchaîner les résultats.
Houston Rockets 112
Oklahoma City Thunder 106 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 40 | 20 | 6-10 | 2-5 | 6-9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Jabari Smith Jr. | 43 | 22 | 5-12 | 3-7 | 9-11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tari Eason | 34 | 26 | 10-22 | 5-13 | 1-2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Alperen Sengun | 37 | 17 | 6-12 | 1-1 | 4-4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Reed Sheppard | 32 | 16 | 7-12 | 1-4 | 1-2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Dorian Finney-Smit... | 16 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Clint Capela | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Okogie | 12 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| JD Davison | 18 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jeff Green | |||||||||||
| Isaiah Crawford | |||||||||||
| Aaron Holiday | |||||||||||
| Amen Thompson |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 25 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Chet Holmgren | 35 | 17 | 5-10 | 1-3 | 6-8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Luguentz Dort | 27 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Aaron Wiggins | 26 | 17 | 6-15 | 3-7 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cason Wallace | 34 | 23 | 10-16 | 1-3 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Jaylin Williams | 15 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Caruso | 26 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Kenrich Williams | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Isaiah Joe | 29 | 21 | 5-11 | 3-6 | 8-8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Jared McCain | 14 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Buddy Boeheim | |||||||||||
| Ajay Mitchell |