DET 112 (21-5)
BOS 105 (15-11)
TOR 106 (16-11)
MIA 96 (14-12)
DAL 133 (10-17)
UTA 140 (10-15) PR
HOU 125 (16-7)
DEN 128 (19-6) PR
MEM 121 (12-14)
LAC 103 (6-20) Les Pistons ajoutent une victoire à leur bilan, difficilement obtenue au TD Garden, 112-105, un succès qui leur permet d'asseoir leur supériorité dans la conférence Est. Ils ont désormais un bilan de 21 victoires et de 5 défaites, un début de campagne on ne peut plus réussi, ce qui n'est pas arrivé depuis un bail à la ville du Michigan.
Cade Cunningham a porté son équipe tout au long du match et finit avec 32 points, le meneur star s'est montré très adroit à longue distance à 6 sur 10 à 3 points. Il a été épaulé par Caris LeVert et ses 13 points dans le troisième quart-temps, ce dernier a endossé le rôle de facteur X.
Pourtant, Jaylen Brown était aux fourneaux durant le premier quart-temps et Boston a fait un premier break à 2:07. Dans le deuxième quart, Detroit revient au score notamment grâce aux 11 points de Cunningham, le match est très équilibré et les Celtics arrivent à prendre un léger avantage à la mi-temps, 53-57, mené par un Jaylen Brown avec 18 points. Le duel entre les deux stars est au rendez-vous.
Boston fait de nouveau un break après la mi-temps, 58-66, en rendant compliqué l'accès au cercle. Les Pistons passent par leur franchise player, qui montre une très bonne adresse derrière l'arc, pour revenir au score à nouveau. Un véritable match de runs. Un mano à mano qui va entrainer quelques techniques distribuées à Brown, Isaiah Stewart et Cunningham, et ce petit moment de flottement va profiter aux Pistons et particulièrement à LeVert pour passer devant. Le match prend un petit air de playoffs entre le premier et le troisième de la conférence Est.
Detroit creuse l'écart dès l'entame du dernier quart-temps, 91-83, avec un écart qui s'élargit à +10 à 5:52. Le money time arrivé, Boston essaye de revenir avec des paniers précieux venants de Derrick White, qui finira avec 31 points, et à l'aide d'une bonne défense de Jaylen Brown, plus que 4 points de retard à deux minutes de la fin.
Malheureusement pour les hommes de Joe Mazzulla, le match est scellé après un air ball de Payton Pritchard qui aurait pu aider les Celtics à revenir à un point. Jaylen Brown, le meilleur joueur coté Celtics, terminera le match avec 34 points et 8 rebonds.
Après cette défaite, Boston est rattrapé par ses poursuivants : Orlando, Toronto, Miami et Philadelphie avec le même nombre de matchs perdus. Alors que Detroit maintient sa distance de deux matchs avec New-York.
Detroit Pistons 112
Boston Celtics 105 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 32 | 13 | 4-11 | 0-5 | 5-6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Duncan Robinson | 26 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jalen Duren | 29 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Cade Cunningham | 36 | 32 | 11-21 | 6-10 | 4-4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Ausar Thompson | 23 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Stewart | 22 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ronald Holland II | 14 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Javonte Green | 14 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | 19 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jaden Ivey | 21 | 10 | 4-11 | 1-7 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Daniss Jenkins | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Reed | |||||||||||
| Marcus Sasser | |||||||||||
| Chaz Lanier |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemias Queta | 34 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Derrick White | 38 | 31 | 10-18 | 5-12 | 6-7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jaylen Brown | 40 | 34 | 13-25 | 1-5 | 7-14 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Payton Pritchard | 35 | 12 | 5-14 | 2-8 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Walsh | 18 | 8 | 2-3 | 1-2 | 3-3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Sam Hauser | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Minott | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Anfernee Simons | 25 | 9 | 3-9 | 0-5 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Baylor Scheierman | 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Gonzalez | 16 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Chris Boucher | |||||||||||
| Xavier Tillman | |||||||||||
| Amari Williams | |||||||||||
| Luka Garza |