DET 112 (21-5)
BOS 105 (15-11)
TOR 106 (16-11)
MIA 96 (14-12)
DAL 133 (10-17)
UTA 140 (10-15) PR
HOU 125 (16-7)
DEN 128 (19-6) PR
MEM 121 (12-14)
LAC 103 (6-20) Cade Cunningham a livré une prestation complète avec 32 points et 10 rebonds, menant les Detroit Pistons à une victoire 112-105 contre les Boston Celtics lundi soir.
Caris LeVert et Tobias Harris ont chacun ajouté 13 points pour Detroit, leader de la Conférence Est, qui signe ainsi une quatrième victoire consécutive. Ce succès permet également aux Pistons de prendre leur revanche après une défaite frustrante subie à Boston à la fin du mois dernier.
Côté Celtics, Jaylen Brown a été le plus en vue avec 34 points, 8 rebonds et 7 passes, tandis que Derrick White a inscrit 31 points. Boston concède toutefois une deuxième défaite d'affilée, après une série de cinq victoires.
Le souvenir du précédent affrontement était encore présent : il y a trois semaines, Boston avait mis fin à la série record de 13 victoires consécutives de Detroit, malgré les 42 points de Cunningham, qui avait alors manqué le lancer franc de l'égalisation dans les dernières secondes.
Cette fois, les Pistons ont mieux géré la fin de match. Ils ont entamé le dernier quart-temps avec quatre points d'avance, avant de creuser l'écart à 103-93 sur une interception suivie d'un dunk en contre-attaque de Javonte Green à moins de six minutes de la fin.
Boston est brièvement revenu à 96-93 grâce à un jeu à trois points de White, action qui a envoyé Cunningham sur le banc avec sa cinquième faute. Mais Green a immédiatement répondu par un tir à trois points dans le corner, puis un nouveau dunk pour redonner 10 points d'avance à Detroit.
Les Celtics ont tenté un dernier rapproché, revenant à 104-102 à 2min47 du terme, mais Cunningham a inscrit deux tirs primés décisifs dans les deux dernières minutes pour sécuriser la victoire.
Sur le plan collectif, Boston a cruellement manqué d'adresse extérieure, ratant 20 de ses 21 tirs à trois points entre la fin du premier quart-temps et le début du quatrième. Les Celtics ont terminé à 10 sur 39 derrière l'arc, contre 13 sur 36 pour Detroit.
Les Pistons (21-5) confirment leur excellente dynamique et leur capacité à gagner des matchs serrés, même en déplacement, avec un Cade Cunningham désormais pleinement installé comme leader.
Les Celtics (15-11), eux, traversent un léger creux après une belle série et devront rapidement corriger leur manque d'efficacité longue distance pour rester au contact du haut de la Conférence Est.
Detroit Pistons 112
Boston Celtics 105 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 32 | 13 | 4-11 | 0-5 | 5-6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Duncan Robinson | 26 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jalen Duren | 29 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Cade Cunningham | 36 | 32 | 11-21 | 6-10 | 4-4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Ausar Thompson | 23 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Stewart | 22 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ronald Holland II | 14 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Javonte Green | 14 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | 19 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jaden Ivey | 21 | 10 | 4-11 | 1-7 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Daniss Jenkins | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Reed | |||||||||||
| Marcus Sasser | |||||||||||
| Chaz Lanier |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemias Queta | 34 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Derrick White | 38 | 31 | 10-18 | 5-12 | 6-7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jaylen Brown | 40 | 34 | 13-25 | 1-5 | 7-14 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Payton Pritchard | 35 | 12 | 5-14 | 2-8 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Walsh | 18 | 8 | 2-3 | 1-2 | 3-3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Sam Hauser | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Minott | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Anfernee Simons | 25 | 9 | 3-9 | 0-5 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Baylor Scheierman | 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Gonzalez | 16 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Chris Boucher | |||||||||||
| Xavier Tillman | |||||||||||
| Amari Williams | |||||||||||
| Luka Garza |