UTA 120 (14-28)
DAL 138 (17-26)
BOS 132 (26-15)
ATL 106 (20-24)
IND 78 (10-33)
DET 121 (30-10)
PHX 106 (25-17)
NYK 99 (25-17)
OKC 120 (35-8)
MIA 122 (22-20)
MIN 123 (27-16)
SAS 126 (29-13)
CHA 116 (15-27)
GSW 136 (24-19)
WAS 115 (10-31)
DEN 121 (29-13)
LAL 116 (24-16)
POR 132 (21-22) Andrew Wiggins a inscrit un tir à trois points crucial avec 31 secondes à jouer et Bam Adebayo a marqué 30 points, dont 6 tirs à trois points - une performance record en carrière à longue distance - pour mener le Miami Heat à une victoire 122-120 contre le Oklahoma City Thunder samedi soir.
Norman Powell a ajouté 19 points pour Miami, tandis que Pelle Larsson a terminé avec 16. Simone Fontecchio et Myron Gardner ont combiné 24 points depuis le banc, offrant une profondeur précieuse pour un Heat diminué par les absences de Tyler Herro (orteil douloureux, côte contusionnée), Davion Mitchell (épaule gauche contusionnée) et Jaime Jaquez Jr (genou gauche sprainé).
Shai Gilgeous-Alexander a encore été brillant pour Oklahoma City avec 39 points, mais les champions en titre ont vu leur série parfaite prendre fin : c'était leur première défaite de la saison après avoir inscrit au moins 120 points - ils étaient 24-0 dans de telles rencontres avant samedi. Aaron Wiggins a ajouté 18, Ajay Mitchell 15 et Chet Holmgren 14 pour le Thunder, qui a perdu son titulaire Jalen Williams au milieu du deuxième quart-temps en raison d'une douleur à la cuisse droite.
Oklahoma City avait une dernière chance d'égaliser après le tir de Wiggins, mais Holmgren a manqué une tentative en sortie de remise en jeu et Miami a sécurisé le rebond. Sur l'ultime possession, un tir de trois points de Caruso a rebondi sur le tablier et le cercle alors que le temps expirait.
Gilgeous-Alexander poursuit une série impressionnante de matchs à au moins 20 points, avec 113 rencontres consécutives, dont 77 avec 30 points ou plus pendant cette série.
Miami prend confiance après ce succès face à l'un des leaders de la ligue, tandis qu'Oklahoma City voit sa quasi-invincibilité défensive sur les matchs à haute production offensive s'interrompre.
Miami améliore son bilan à (Heat : 22-20), tandis qu'Oklahoma City tombe à (Thunder : 35-8).
Oklahoma City Thunder 120
Miami Heat 122 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 30 | 14 | 6-12 | 0-2 | 2-3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 36 | 39 | 12-19 | 2-3 | 13-13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Luguentz Dort | 22 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jalen Williams | 14 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cason Wallace | 22 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylin Williams | 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Caruso | 21 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kenrich Williams | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | 19 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Aaron Wiggins | 28 | 18 | 7-10 | 4-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | 28 | 15 | 6-13 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Ousmane Dieng | |||||||||||
| Chris Youngblood |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 32 | 15 | 6-15 | 2-5 | 1-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bam Adebayo | 32 | 30 | 9-22 | 6-10 | 6-6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Norman Powell | 35 | 19 | 5-15 | 5-12 | 4-7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pelle Larsson | 30 | 16 | 7-15 | 0-3 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kasparas Jakucioni... | 27 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Simone Fontecchio | 18 | 13 | 4-7 | 2-4 | 3-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Myron Gardner | 15 | 11 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nikola Jovic | 15 | 3 | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kel'el Ware | 16 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dru Smith | 21 | 5 | 1-8 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Keshad Johnson | |||||||||||
| Jaime Jaquez Jr. | |||||||||||
| Davion Mitchell | |||||||||||
| Tyler Herro |