PHX 121 (24-16)
MIA 127 (21-19)
CHI 113 (18-21)
HOU 119 (23-14)
MIN 139 (27-14)
MIL 106 (17-23)
DEN 122 (27-13)
NOP 116 (9-33)
SAS 98 (27-13)
OKC 119 (34-7)
ATL 116 (20-22)
LAL 141 (24-14)
POR 97 (19-22)
GSW 119 (22-19) Le Miami Heat a frôlé la désillusion avant de s'imposer mardi soir face aux Phoenix Suns, grâce à une fin de match maîtrisée de Bam Adebayo. Le pivot a inscrit 29 points, dont trois tirs à mi-distance décisifs dans les dernières minutes, tandis que Norman Powell a ajouté 27 points pour permettre à Miami de s'imposer après une rencontre renversante.
Powell a donné l'avantage définitif au Heat avec un tir à trois points à 48 secondes de la fin. Andrew Wiggins a ensuite scellé le succès sur la ligne des lancers francs, profitant d'une faute flagrante sifflée contre Dillon Brooks à 11.5 secondes du terme.
Au-delà de son impact immédiat, Adebayo a également marqué l'histoire de la franchise en portant son total en carrière à 9461 points, dépassant Alonzo Mourning pour devenir le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du Heat, loin derrière le record de Dwyane Wade. Tyler Herro a contribué avec 23 points, permettant à Miami de mettre fin à une série de trois défaites consécutives.
Côté Phoenix, Dillon Brooks et Grayson Allen ont chacun inscrit 25 points, tandis que Devin Booker s'est illustré avec 24 points, neuf rebonds et neuf passes décisives. Mark Williams a également pesé à l'intérieur avec 18 points et 14 rebonds. Les Suns, qui restaient sur trois victoires consécutives, ont longtemps cru réaliser un retour spectaculaire.
Miami avait pourtant pris le large dès la reprise, portant son avance à 20 points sur la première possession de la seconde période. Le Heat comptait encore 17 points d'avance en milieu de troisième quart-temps avant qu'une action clé ne change le cours du match. Une faute offensive initialement sifflée contre Booker a été annulée après challenge, offrant deux lancers francs à la star des Suns et déclenchant un run de 13-0.
Phoenix (24-16) a complètement renversé la dynamique, revenant à égalité sur un panier avec la faute d'Oso Ighodaro au buzzer du troisième quart-temps, avant de prendre l'avantage pour la première fois en début de dernier acte. Les Suns ont même compté jusqu'à six points d'avance dans le money-time, avant de subir la réaction d'orgueil du Heat.
Grâce à ce succès, Miami (21-19) se relance après une période compliquée et retrouve de la confiance à domicile. Phoenix, de son côté, échoue encore à concrétiser une remontée après avoir été mené de 20 points ou plus, un scénario qui continue de lui échapper cette saison.
Phoenix Suns 121
Miami Heat 127 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 32 | 8 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dillon Brooks | 36 | 25 | 11-24 | 1-10 | 2-3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Mark Williams | 31 | 18 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Devin Booker | 40 | 24 | 6-19 | 1-5 | 11-11 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Collin Gillespie | 24 | 13 | 4-8 | 3-7 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Oso Ighodaro | 16 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Dunn | 16 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nick Richards | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grayson Allen | 27 | 25 | 9-19 | 6-14 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Jordan Goodwin | 17 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nigel Hayes-Davis | |||||||||||
| Rasheer Fleming | |||||||||||
| Khaman Maluach |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 29 | 8 | 2-11 | 0-5 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Bam Adebayo | 32 | 29 | 11-15 | 4-6 | 3-4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Norman Powell | 32 | 27 | 10-18 | 4-10 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Davion Mitchell | 19 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Tyler Herro | 39 | 23 | 8-18 | 2-8 | 5-6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jaime Jaquez Jr. | 31 | 16 | 7-16 | 0-4 | 2-2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nikola Jovic | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kel'el Ware | 16 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dru Smith | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pelle Larsson | 27 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Simone Fontecchio | |||||||||||
| Keshad Johnson | |||||||||||
| Kasparas Jakucioni... |