CHA 133 (29-31)
IND 109 (15-45)
MIA 117 (31-29)
PHI 124 (33-26)
WAS 96 (16-42)
ATL 126 (30-31)
SAS 126 (43-16)
BKN 110 (15-43)
HOU 113 (37-21)
ORL 108 (31-27)
POR 121 (29-31)
CHI 112 (24-36)
SAC 130 (14-47)
DAL 121 (21-37)
LAL 110 (34-24)
PHX 113 (34-26)
NOP 129 (18-42)
UTA 118 (18-41)
MIN 94 (37-23)
LAC 88 (27-31) Les Minnesota Timberwolves ont remporté un duel accroché sur le parquet des Los Angeles Clippers, en s'appuyant sur un dernier quart-temps solide et une performance décisive d'Anthony Edwards.
Edwards a inscrit 31 points à 12 sur 24 au tir. De retour dans la salle qui avait accueilli le All-Star Game, où il avait été élu MVP, l'arrière a scellé la rencontre avec un tir primé en step-back au-dessus de deux défenseurs pour donner l'avantage 92-88 à 42.9 secondes de la fin.
Donte DiVincenzo a ajouté 18 points, dont 12 en première période, tandis que Jaden McDaniels et Ayo Dosunmu ont chacun inscrit 12 points. Rudy Gobert a dominé dans la raquette avec 13 prises.
Minnesota a pourtant traversé un passage offensif difficile dans le deuxième quart-temps avec seulement 15 points inscrits, mais Los Angeles a fait encore moins bien avec 11 unités sur la période. Les Timberwolves menaient 44-38 à la pause.
Les Clippers, privés de Kawhi Leonard en raison d'une blessure à la cheville, ont connu de grosses difficultés offensives. Ils ont terminé à 40.5% au tir, dont 4 sur 22 (18.2%) dans le deuxième quart-temps. Derrick Jones Jr a marqué 18 points et Bennedict Mathurin en a ajouté 14, tandis que Kris Dunn a terminé avec 11 points.
Los Angeles avait pourtant pris six points d'avance dans le troisième quart-temps et menait encore 68-63 à l'entame du dernier acte. Un drive suivi d'un lay-up inversé d'Ant-Man a toutefois redonné l'avantage définitif à Minnesota à 7min40 du terme (76-74).
Minnesota (37-23) enchaîne une cinquième victoire en six matchs depuis le 9 février et affiche un bilan de 3-1 depuis la pause du All-Star Game, avec désormais deux succès en deux rencontres sur ce déplacement de trois matchs. Les Clippers (27-31) concèdent une troisième défaite consécutive, une première depuis décembre, et continuent de payer leurs difficultés offensives en l'absence de leur leader.
Minnesota Timberwolves 94
LA Clippers 88
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 32 | 4 | 1-10 | 0-3 | 2-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jaden McDaniels | 32 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Rudy Gobert | 35 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Donte DiVincenzo | 31 | 18 | 6-13 | 4-9 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Anthony Edwards | 36 | 31 | 12-24 | 2-6 | 5-6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Naz Reid | 29 | 11 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mike Conley | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 23 | 12 | 5-9 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon J... | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bones Hyland | 15 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Julian Phillips | |||||||||||
| Joan Beringer | |||||||||||
| Jaylen Clark |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Batum | 26 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Derrick Jones Jr. | 32 | 18 | 7-11 | 1-2 | 3-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Brook Lopez | 32 | 8 | 2-12 | 2-7 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Kris Dunn | 32 | 11 | 4-9 | 0-1 | 3-4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bennedict Mathurin | 34 | 14 | 4-14 | 0-4 | 6-8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Yanic Konan Nieder... | 16 | 10 | 2-5 | 0-0 | 6-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Bogdan Bogdanovic | 17 | 8 | 2-7 | 1-4 | 3-4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jordan Miller | 24 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Sanders | 19 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Christie | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Jackson | |||||||||||
| TyTy Washington Jr... |