Le pivot turc, Alperen Sengun, a compilé 36 points, 13 rebonds et 7 passes, avec une adresse impressionnante à longue distance (5/7 à trois points), ajoutant aussi 3 interceptions et 3 contres. Il confirme sa très grande forme récente avec un troisième match à plus de 30 points en quatre rencontres.
Kevin Durant et Jabari Smith Jr ont chacun inscrit 20 points, tandis que Tari Eason a apporté 15 points dans une performance collective très solide.
Le match a basculé dans le deuxième quart-temps avec un run décisif de 23-3 des Rockets. Sengun y a inscrit 14 points pour permettre à Houston de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable (68-47).
En face, Dejounte Murray (19 points), Zion Williamson et Saddiq Bey (18 points chacun) n'ont pas pu empêcher une nouvelle lourde défaite. Les Pelicans enchaînent une mauvaise série avec 11 revers sur leurs 12 derniers matchs.
Grâce à ce succès, les Houston Rockets (45-29) reviennent à hauteur de la cinquième place à l'Ouest, confirmant leur ambition en vue des playoffs, tandis que les New Orleans Pelicans (25-51) continuent de sombrer en cette fin de saison.
Houston Rockets 134
New Orleans Pelicans 102
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 29 | 20 | 7-16 | 1-7 | 5-5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jabari Smith Jr. | 33 | 20 | 7-15 | 4-9 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Alperen Sengun | 32 | 36 | 12-23 | 5-7 | 7-8 | 13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Amen Thompson | 35 | 14 | 5-10 | 0-1 | 4-6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Reed Sheppard | 21 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jeff Green | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jae'Sean Tate | 13 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tari Eason | 22 | 15 | 6-12 | 3-5 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Isaiah Crawford | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clint Capela | 16 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Aaron Holiday | 25 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Okogie | 5 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dorian Finney-Smit... |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 30 | 10 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Zion Williamson | 25 | 18 | 6-8 | 0-0 | 6-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Yves Missi | 31 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Dejounte Murray | 28 | 19 | 8-14 | 1-3 | 2-2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saddiq Bey | 31 | 18 | 7-13 | 4-6 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kevon Looney | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlo Matkovic | 17 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Derik Queen | 24 | 13 | 5-12 | 1-3 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Poole | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Peavy | 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jordan Hawkins | 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Fears | 22 | 12 | 4-14 | 1-4 | 3-4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| DeAndre Jordan |